<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shift8 &#187; Website</title>
	<atom:link href="http://www.shift8.de/tag/website/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shift8.de</link>
	<description>Innovative Konzepte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Imagemap Creator</title>
		<link>http://www.shift8.de/2010/01/07/imagemap-creator/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/2010/01/07/imagemap-creator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Hin und wieder benötigt man doch noch mal eine Imagemap.  Um jedoch nicht alle Bereiche selber anlegen zu müssen, gibt es auf maschek.hu einen Imagemap Creator online. Dazu einfach das Bild hochladen oder Onlinequelle angeben und schon geht es los.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">H</span>in und wieder benötigt man doch noch mal eine <a href="http://de.selfhtml.org/html/grafiken/verweis_sensitive.htm#definieren">Imagemap</a>.  Um jedoch nicht alle Bereiche selber anlegen zu müssen, gibt es auf <a href="http://www.maschek.hu/imagemap/imgmap">maschek.hu</a> einen Imagemap Creator online. Dazu einfach das Bild hochladen oder Onlinequelle angeben und schon geht es los.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/2010/01/07/imagemap-creator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SELFHTML goes Web 2.0 -&gt; Visual SELFHTML</title>
		<link>http://www.shift8.de/2009/04/18/selfhtml-goes-web-20-visual-selfhtml/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/2009/04/18/selfhtml-goes-web-20-visual-selfhtml/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Diese Seite kennt nahezu jeder, der sich mit dem Thema Internet beschäftigt und sich vor allem beim Einstieg nach einer guten Seite mit Beispielen und Erklärungen umsieht. Bislang war die Seite etwas umständlich zu bedienen; Frederic Hemberger hat sich der Sache angenommen. Heraus kam ein auf jQuery basierender Browser mit Namen Visual SELFHTML. Er erlaubt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">D</span>iese Seite kennt nahezu jeder, der sich mit dem Thema Internet beschäftigt und sich vor allem beim Einstieg nach einer guten Seite mit Beispielen und Erklärungen umsieht. Bislang war die Seite etwas umständlich zu bedienen; Frederic Hemberger hat sich der Sache angenommen.<span id="more-302"></span> Heraus kam ein auf jQuery basierender Browser mit Namen <a href="http://www.visualselfhtml.org/">Visual SELFHTML</a>. Er erlaubt das Stöbern und gezielte Durchsuchen der SELFHTML-Dokumentation in den Kategorien HTML, CSS, XML, JavaScript und Perl &#8211; ein Stichwortverzeichnis rundet die Suche ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/2009/04/18/selfhtml-goes-web-20-visual-selfhtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scharfe Sachen für die Küche</title>
		<link>http://www.shift8.de/2009/04/07/scharfe-sachen-fur-die-kuche/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/2009/04/07/scharfe-sachen-fur-die-kuche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Chili kann man immer gebrauchen, dass wußten die Azteken bereits. Es gibt viele verschiedene Sorten von Chili, sie unterscheiden in Schärfe, Größe und auch Farbe. Der Stoff, welcher die Chili so scharf macht ist Capsaicin, der auch in Tränengas die Schleimhäute reizt &#8211; der Schärfegrad wird in Scoville angegeben. Alle Produkte, die man für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">C</span>hili kann man immer gebrauchen, dass wußten die Azteken bereits. Es gibt viele verschiedene Sorten von Chili, sie unterscheiden in Schärfe, Größe und auch Farbe. Der Stoff, welcher die Chili so scharf macht ist Capsaicin, der auch in Tränengas die Schleimhäute reizt &#8211; der Schärfegrad wird in Scoville angegeben.<span id="more-296"></span> Alle Produkte, die man für die scharfe Küche benötigt, findet man im gut sortierten <a href="http://www.pepperworldhotshop.de/">Shop</a> bei www.pepperworld.com. Unter anderem:</p>
<ul>
<li>Scharfe Saucen</li>
<li>Chili-Pürees</li>
<li>Pikanter SENF</li>
<li>Grillen &amp; BBQ</li>
<li>Knabbereien/Snacks</li>
</ul>
<p>Ein Besuch lohnt sich, vor allem ein Blick in die Sparsets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/2009/04/07/scharfe-sachen-fur-die-kuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google PageRank Check</title>
		<link>http://www.shift8.de/2009/04/01/google-pagerank-check/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/2009/04/01/google-pagerank-check/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Um zu zeigen ob die Bemühungen den Wert &#8211; durch externe und interne Links &#8211; der Seite zu steigern gibt es viele Tools. Ich persönlich benutze dafür in der Regel &#8220;Google PageRank Check&#8221; von gaijin.at. Auf jeden Fall einen Klick wert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">U</span>m zu zeigen ob die Bemühungen den Wert &#8211; durch externe und interne Links &#8211; der Seite zu steigern gibt es viele Tools. Ich persönlich benutze dafür in der Regel &#8220;<a href="http://www.gaijin.at/olsgprank.php">Google PageRank Check</a>&#8221; von <a href="http://www.gaijin.at">gaijin.at</a>. Auf jeden Fall einen Klick wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/2009/04/01/google-pagerank-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proportionale Bildverteilung</title>
		<link>http://www.shift8.de/2009/02/25/proportionale-bildverteilung/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/2009/02/25/proportionale-bildverteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Jeder hat schon einmal vor einem solchen Problem gesessen &#8211; auf einer Fläche sollen Bilder dargestellt werden, aber wie groß oder wie klein muss man hinterher sehen. Abstände zwischen den Bilder auch noch? Am besten noch sollen bestimmte Formate wie z.B. 4:3 oder 16:10 hevorgehoben werden? Mit diesem Tool kein Problem mehr. Gleich ausprobieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">J</span>eder hat schon einmal vor einem solchen Problem gesessen &#8211; auf einer Fläche sollen Bilder dargestellt werden, aber wie groß oder wie klein muss man hinterher sehen. Abstände zwischen den Bilder auch noch? Am besten noch sollen bestimmte Formate wie z.B. 4:3 oder 16:10 hevorgehoben werden? Mit diesem Tool kein Problem mehr. <a onclick="window.open('http://www.shift8.de/bilder.php', 'Bildverteilung', 'width=400,height=500,left=100,top=200,scrollbars=yes,resizable=yes')" href="#">Gleich ausprobieren</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/2009/02/25/proportionale-bildverteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reitanlage Rutenhofer</title>
		<link>http://www.shift8.de/2009/02/02/reitanlage-rutenhofer/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/2009/02/02/reitanlage-rutenhofer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es vollbracht: www.reitanlage-rutenhofer.de bereichert das online Angebot im Pferdesportbereich. Wer in der Nähe von Weslarn eine Box sucht oder auf der Suche nach einem neuen Pferd ist &#8211; ein Besuch lohnt sich. Nach einigem Überlegen kam am Ende WordPress zum Einsatz. Auch wenn ursprünglich als Blog gedacht, finden sich mehr als Ansätze eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">E</span>ndlich ist es vollbracht: <a href="http://www.reitanlage-rutenhofer.de" target="_blank">www.reitanlage-rutenhofer.de</a> bereichert das online Angebot im Pferdesportbereich. Wer in der Nähe von Weslarn eine Box sucht oder auf der Suche nach einem neuen Pferd ist &#8211; ein Besuch lohnt sich. Nach einigem Überlegen kam am Ende <a href="http://wordpress-deutschland.org">WordPress</a> zum Einsatz. Auch wenn ursprünglich als Blog gedacht, finden sich mehr als Ansätze eines guten CMS.<span id="more-90"></span>Nachdem ich mich zu Anfang des Projekts für das Opensource CMS <a href="http://www.Silverstripe.com">Silverstripe</a> entschieden habe, so musste ich doch zuletzt einsehen, dass es nicht die optimale Lösung war. Es ist erst ab Version 2.2.2 möglich den Javascriptcode von Google Analytics einzubauen. Jedoch nicht direkt, sondern nur über ein Plugin. Die Installation geht problemlos vonstatten, danach geht allerdings das Reporting komplett nicht mehr. Deinstallieren hat auch nicht geholfen, daher habe ich mich dazu entschlossen die bestehende Seite komplett in WordPress aufzubauen. Nach ein paar Stunden war alles komplett abgeschlossen und das Tracking funktioniert jetzt bestens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/2009/02/02/reitanlage-rutenhofer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

