<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shift8</title>
	<atom:link href="http://www.shift8.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shift8.de</link>
	<description>Innovative Konzepte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 08:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erstflug</title>
		<link>http://www.shift8.de/heli/erstflug/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/heli/erstflug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend war es soweit &#8211; alle Teile sind plaziert und alles korrekt eingestellt. Bis auf den Regler, aber selbst das Problem konnte gelöst werden. Ein kleiner Einstell / Probeflug von Thomas und schon konnte ich loslegen. Am Anfang war mir schon ein wenig mulmig zumute, es doch etwas anderes als mit einem mSR, mCX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">G</span>estern Abend war es soweit &#8211; alle Teile sind plaziert und alles korrekt eingestellt. Bis auf den Regler, aber selbst das Problem konnte gelöst werden. Ein kleiner Einstell / Probeflug von Thomas und schon konnte ich loslegen. Am Anfang war mir schon ein wenig mulmig zumute, es doch etwas anderes als mit einem mSR, mCX oder am Simulator zu fliegen.<br />
<span id="more-549"></span><br />
Irgendwann muss der T-Rex ja in die Luft, also los gehts, langsam Pitch geben, bis der Hubschrauber sich langsam nach oben bewegt. Das selbst entworfene Trainingsgestell macht den Gedanken an die Landung erträglich, jedoch heißt es erstmal in der Luft bleiben. Wie das alles ging, kann man hier sehen:<br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lBxK5BEpD-E?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lBxK5BEpD-E?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/heli/erstflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robbe/Futaba T8FG</title>
		<link>http://www.shift8.de/heli/robbefutaba-t8fg/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/heli/robbefutaba-t8fg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag hielt ich den Sender endlich in den Händen: die T8FG von Futaba. Somit hat meine DX6i von Spektrum endlich ausgedient und wird nur noch für die kleinen Flitzer genutzt. Die ersten &#8220;Gehversuche&#8221; mit dem neuen Senden haben gezeigt, das sich diese Investution vollends gelohnt hat: Übersichtliche Menüs, Hintergrundbeleuchtung und zudem noch kugelgelagerte Knüppel.

Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">A</span>m Samstag hielt ich den Sender endlich in den Händen: die T8FG von Futaba. Somit hat meine DX6i von Spektrum endlich ausgedient und wird nur noch für die kleinen Flitzer genutzt. Die ersten &#8220;Gehversuche&#8221; mit dem neuen Senden haben gezeigt, das sich diese Investution vollends gelohnt hat: Übersichtliche Menüs, Hintergrundbeleuchtung und zudem noch kugelgelagerte Knüppel.<br />
<span id="more-544"></span><br />
Die T8FG ist die kleine Schwester der T12FG, wie der Name bereits aussagt, jedoch &#8220;nur&#8221; mit 8 Kanälen ausgesattet. Dies wird mir und meinem Heli jedoch voll und ganz ausreichen. Gekauft habe ich die T8FG bei <a href="http://www.mts-soest.de">Modellbautechnik Such</a> in Soest &#8211; der Laden liegt mitten in der Soester Altstadt und bietet nicht nur die besten Preise der Region sondern auch im Internet, eine Beratung gehört natürlich auch zum Paket. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/heli/robbefutaba-t8fg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blade mSR</title>
		<link>http://www.shift8.de/heli/blade-msr/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/heli/blade-msr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen ist ein Paket für mich angekommen. Der Inhalt: ein Mikrohubschrauber von e-flight, genauer gesagt ein mSR. Die Daten lesen sich genauso unspektakulär wie die Gebrauchsanweisung für eine Mikrowelle.
Ein kleiner Auszug:
Rotordurchmesser: 190mm
Höhe: 120mm
Länge: 150mm
Gewicht mit Akku: 28g
Akku: 1S 3,7V 110mAh LiPo
Im Vergleich zu normal großen Modellen sind diese Angaben etwas schwach. Jedoch fliegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">V</span>or einigen Tagen ist ein Paket für mich angekommen. Der Inhalt: ein Mikrohubschrauber von e-flight, genauer gesagt ein mSR. Die Daten lesen sich genauso unspektakulär wie die Gebrauchsanweisung für eine Mikrowelle.<span id="more-536"></span><strong></p>
<p>Ein kleiner Auszug:</strong><br />
Rotordurchmesser: 190mm<br />
Höhe: 120mm<br />
Länge: 150mm<br />
Gewicht mit Akku: 28g<br />
Akku: 1S 3,7V 110mAh LiPo</p>
<p>Im Vergleich zu normal großen Modellen sind diese Angaben etwas schwach. Jedoch fliegt man mit diesen Modellen auch nicht heimischen Wohnzimmer, zumindest nicht im Normalfall.</p>
<p><strong>Nun aber los!</strong><br />
Nach einer kurzen Ladezeit der Lipos ging es los. Das Modell kurz an den Sender binden und ein wenig Pitch geben und trimmen. Zuviel Zeit sollte man nicht verschwenden, den der Ladegrad des Lipo schlägt sich deutsch auf die Flugeigenschaften nieder. In meinem Fall gier(t) der Hubschrauber immer weniger, sodass man selbst mit nachtrimmen nicht nachkommt und stetig gegen-gier(en) muss. Damit kann man jedoch sehr gut leben, tritt es doch erst gegen Ende auf, ein guter Moment aufzuhören, um die Lipos zu schonen. Der Spass ist enorm groß, fühlt es sich fast wie ein &#8220;richtiger&#8221; Hubschrauber an. Um den mSR ein wenig agiler zu machen, bieten einige Shops Tuningteile an, die den Wert schnell verdreifachen können. Wer jedoch das Handbuch aufmerksam liest, oder sich das Modell einmal aus der Nähe anschaut wieder erkennen, dass es für die Anlenkung der Taumelscheibe zwei Positionen gibt. Bei Auslieferung finden die inneren Kugelköpfe Verwendung, ein einfaches Umstecken ( mit etwas Fingerspitzengefühl ) auf die äußeren Kugelköpfe zeigt sofort Wirkung und deutlich mehr Agilität. So werden auch große Räume schnell klein und selbst Büroräume vermitteln den Eindruck einer Abstellkammer. Sehr zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/heli/blade-msr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umzug erfolgreich</title>
		<link>http://www.shift8.de/internet/umzug-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/internet/umzug-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hosteurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Heute konnte es abgeschlossen werden: der Umzug von Shift8.de. Auf den Servern von Hosteurope fühlt sich die Seite sichlich wohl und liefert die Seiten auch fix aus. Als Provider kann ich Hosteurope vorbehaltslos empfehlen, für meinen Einsatzzweck bietet es ein seht gutes Preis-Leistungsangebot.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">H</span>eute konnte es abgeschlossen werden: der Umzug von Shift8.de. Auf den Servern von <a href="http://www.Hosteurope.de">Hosteurope</a> fühlt sich die Seite sichlich wohl und liefert die Seiten auch fix aus. Als Provider kann ich Hosteurope vorbehaltslos empfehlen, für meinen Einsatzzweck bietet es ein seht gutes Preis-Leistungsangebot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/internet/umzug-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blade mCX</title>
		<link>http://www.shift8.de/heli/blade-mcx/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/heli/blade-mcx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heli]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen ist er angekommen, der mCX von Horizonhobby &#8211; ein Mikro-Koaxial-Heli für Wohnzimmer &#8211; einer der nicht gleich die halben Rigips-Wände zerlegt, wenn doch einmal die Rotorblätter dieser zu nahe kommen. Zusammen mit einer Spektrum DX6i ist es ein gutes Gespann, um ein wenig indoor fliegen zu können. Das Binding an den Sender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">V</span>or einigen Tagen ist er angekommen, der mCX von Horizonhobby &#8211; ein Mikro-Koaxial-Heli für Wohnzimmer &#8211; einer der nicht gleich die halben Rigips-Wände zerlegt, wenn doch einmal die Rotorblätter dieser zu nahe kommen. Zusammen mit einer Spektrum DX6i ist es ein gutes Gespann, um ein wenig indoor fliegen zu können.<span id="more-516"></span> Das Binding an den Sender funktionierte ohne große Probleme, leider war bei meinem Modell das Servogestänge für Nick etwas zu lang geraten, sodass die Kappe ein paar Umdrehungen herunter gedreht werden musste. In der Theorie noch einfach, in der Praxis schwieriger; denn erst jetzt entfaltet die Bezeichnung Mikro-Heli sein zweites Gesicht: es ist alles unglaublich kein und wahnsinnig fummelig. Beim ersten Versuch musste auch gleich einmal die Taumelscheibe dran glauben. Für Hubschrauber dieser Größe und deren Ersatzteile bestens zu empfehlen: <a href="http://www.tecnoys.com">tecnoys.com</a>. Hier findet man alles, was das Herz begehrt und das zu sehr moderaten Preisen &#8211; das Beste ist jedoch die Versandgeschwindigkeit. Darüber habe ich mich heute besonders gefreut, denn heute sind meine neuen unteren Rotorblätter angekommen &#8211; danke tecnoys! Im Falle einer Reparatur ist <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6CwvGkj8m_8">dieses Video</a> bei <a href="http://www.youtube.de">youtube.de</a> eine gute Hilfe, falls man sich unsicher ist, welches Teil wohin muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/heli/blade-mcx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC SuperCross 2010</title>
		<link>http://www.shift8.de/sport/adac-supercross-2010-2/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/sport/adac-supercross-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dirt]]></category>
		<category><![CDATA[MX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Obgleich die Plätze nicht ganz so gut waren, wie die im letzten Jahr war der diesjährige SuperCross wieder einmal mehr als gelungen. Der König von Dortmund wurde der US-Amerikaner Kyle Chisholm auf einer Kawasaki &#8211; nachdem er als erster Fahrer überhaupt alle drei Renntage für sich entscheiden konnte. Spannender ging es jedoch auf den anderen [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.shift8.de/sport/adac-supercross-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ADAC SuperCross 2010'>ADAC SuperCross 2010</a> <small>Wie in diesem Jahr findet auch nächstes Jahr in der...</small></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">O</span>bgleich die Plätze nicht ganz so gut waren, wie die im letzten Jahr war der diesjährige SuperCross wieder einmal mehr als gelungen. Der König von Dortmund wurde der US-Amerikaner Kyle Chisholm auf einer Kawasaki &#8211; nachdem er als erster Fahrer überhaupt alle drei Renntage für sich entscheiden konnte. Spannender ging es jedoch auf den anderen Podiumsplätzen zur Sache.<span id="more-481"></span> Im Vorentscheidungsrennen ausgeschieden, durch den Hoffungslauf doch ins Finale gerutschte Daniel Siegl nutzte die 18 Runden des Finales aus und kämpfte sich auf den zweiten Platz vor.  Damit stand nach fast 10 Jahren wieder einmal ein Deutscher auf em Podium. Gekröhnt wurde der Abend von den Freestylern, die es sich mittlerweile nicht mehr nehmen lassen, nahezu jeden Trick mit einem Backflip zu kombinieren; mein Favorit war unbestritten ein Cliffhanger Backflip.</p>


<p>Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.shift8.de/sport/adac-supercross-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ADAC SuperCross 2010'>ADAC SuperCross 2010</a> <small>Wie in diesem Jahr findet auch nächstes Jahr in der...</small></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/sport/adac-supercross-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagemap Creator</title>
		<link>http://www.shift8.de/internet/imagemap-creator/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/internet/imagemap-creator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Hin und wieder benötigt man doch noch mal eine Imagemap.  Um jedoch nicht alle Bereiche selber anlegen zu müssen, gibt es auf maschek.hu einen Imagemap Creator online. Dazu einfach das Bild hochladen oder Onlinequelle angeben und schon geht es los.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">H</span>in und wieder benötigt man doch noch mal eine <a href="http://de.selfhtml.org/html/grafiken/verweis_sensitive.htm#definieren">Imagemap</a>.  Um jedoch nicht alle Bereiche selber anlegen zu müssen, gibt es auf <a href="http://www.maschek.hu/imagemap/imgmap">maschek.hu</a> einen Imagemap Creator online. Dazu einfach das Bild hochladen oder Onlinequelle angeben und schon geht es los.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/internet/imagemap-creator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Service der DB</title>
		<link>http://www.shift8.de/freizeit/der-service-der-db/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/freizeit/der-service-der-db/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bahncard]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Als ich vor einigen Tagen mit meiner Bahncard50 die Strecke Bielefeld-Paderborn vergünstigt buchen wollte, musste ich verblüfft und verärgert feststellen, dass es der Eurobahn nicht möglich ist, den Rabatt der Bahncard50 zu gewähren. Das jedoch nicht aus Willkür, sondern aufgrund der Politik der Deutschen Bahn. Unter Umständen ändert die Deutsche Bahn dies ein einem Zug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">A</span>ls ich vor einigen Tagen mit meiner Bahncard50 die Strecke Bielefeld-Paderborn vergünstigt buchen wollte, musste ich verblüfft und verärgert feststellen, dass es der Eurobahn nicht möglich ist, den Rabatt der Bahncard50 zu gewähren. Das jedoch nicht aus Willkür, sondern aufgrund der Politik der Deutschen Bahn. Unter Umständen ändert die Deutsche Bahn dies ein einem Zug mit der Preiserhöhung sowie der Fahrplanneugestaltung am 13.12.2009.<span id="more-462"></span>Bis dahin kann man mit jedoch auch auf Strecken, auf denen die Bahncard nicht anrechenbar ist, den Vorteil trotzdem nutzen. Den Tipp hat mir ein freundlicher Angestellter der Deutschen Bahn gegeben. Anstatt für die Fahrt Bielefeld-Paderborn ca.  € 8,80 zu bezahlen, gebe ich ein Ziel an, welches über Paderborn zu erreichen ist. In meinem Fall ist die Lösung Bielefeld-Salzkotten für € 5,70.  Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass die Strecke Bielefeld-Paderborn beschleunigt wird &#8211; 66min. sind wirklich viel zu lange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/freizeit/der-service-der-db/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimpleXML vs. CDATA &amp; Attributes</title>
		<link>http://www.shift8.de/freizeit/simplexml-vs-cdata-attributes/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/freizeit/simplexml-vs-cdata-attributes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit ist es relativ einfach geworden, mithilfe von Php Xml Dateien zu verarbeiten &#8211; eine davon ist simple_xml. Die Handhabung ist wahnsinnig simple &#8211; daher auch der Name. Im Verlauf meiner Arbeit bin ich jedoch auf ein Problem gestoßen.
Meine Xml-Datei ist well-formed und liegt im utf-8 Format vor und wird auch problemlos eingelesen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">S</span>eit einiger Zeit ist es relativ einfach geworden, mithilfe von Php Xml Dateien zu verarbeiten &#8211; eine davon ist simple_xml. Die Handhabung ist wahnsinnig simple &#8211; daher auch der Name. Im Verlauf meiner Arbeit bin ich jedoch auf ein Problem gestoßen.<span id="more-450"></span></p>
<p>Meine Xml-Datei ist well-formed und liegt im utf-8 Format vor und wird auch problemlos eingelesen. Hier die Struktur der Datei als reduziertes Beispiel:</p>
<pre class="brush: php">&lt;a&gt;
   &lt;b&gt;
      &lt;c&gt;
         <span style="font-family: Courier,Monospaced;">&lt;d label="Firma" marker="Automobil" period="Sommer"&gt;</span>
            &lt;[CDATA[This is the cdata part]]&gt;
         &lt;/d&gt;
      &lt;/c&gt;
   &lt;/b&gt;
&lt;/a&gt;</pre>
<p>Diese Datei lade ich mit:</p>
<pre class="brush: php">$this-&gt;xmlData = simplexml_load_file('test.xml', NULL, LIBXML_NOCDATA);</pre>
<p>So bekomme ich alle CDATA Inhalte, jedoch nicht mehr alle Attribute.</p>
<p>Lade ich die Datei mit:</p>
<pre class="brush: php">$this-&gt;xmlData = simplexml_load_file('test.xml');</pre>
<p>Bekomme ich alle Attribute, jedoch keine CDATA Inhalte.</p>
<p>Um alle Inhalte zu erhalten, ist dieser Weg nötig:</p>
<p>Die XML Datei mit der Option &#8216;LIBXML_NOCDATA&#8217; laden, um die CDATA Inhalte zu erreichen. Auch wenn diese noch nicht über &#8216;print_r&#8217; oder &#8216;var_dump&#8217; sichtbar sind, so sind diese bereits im Simple_xml Objekt enthalten. Um diese Werte anzuzeigen, den gewünschten Knoten mittels &#8216;var_dump&#8217; anzeigen.</p>
<pre class="brush: php">var_dump($this-&gt;xmlData-&gt;b-&gt;c-&gt;d)</pre>
<p>Dies ist bereits als <a href="http://bugs.php.net/bug.php?id=27517">Bug</a> erfasst und beruht darauf, das das SimpleXML Objekt überladen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/freizeit/simplexml-vs-cdata-attributes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC SuperCross 2010</title>
		<link>http://www.shift8.de/sport/adac-supercross-2010/</link>
		<comments>http://www.shift8.de/sport/adac-supercross-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[MX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift8.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Wie in diesem Jahr findet auch nächstes Jahr in der Dortmunder Westfalenhalle der ADAC SuperCross statt. Vom 8. bis 10. Januar 2010 wird in der Westfalenhalle der ‚König von Dortmund 2010‘ ausgefahren &#8211; der Vorverkauf läuft bereits seit September, wer Interesse hat sollte jetzt handeln, denn es sind nur noch wenige Plätze vorhanden.


Verwandte Beiträge:ADAC SuperCross [...]


Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.shift8.de/sport/adac-supercross-2010-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ADAC SuperCross 2010'>ADAC SuperCross 2010</a> <small>Obgleich die Plätze nicht ganz so gut waren, wie die...</small></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">W</span>ie in diesem Jahr findet auch nächstes Jahr in der Dortmunder Westfalenhalle der <a href="http://supercross-dortmund.de/">ADAC SuperCross</a> statt. Vom 8. bis 10. Januar 2010 wird in der Westfalenhalle der ‚König von Dortmund 2010‘ ausgefahren &#8211; der Vorverkauf läuft bereits seit September, wer Interesse hat sollte jetzt handeln, denn es sind nur noch wenige Plätze vorhanden.</p>


<p>Verwandte Beiträge:<ol><li><a href='http://www.shift8.de/sport/adac-supercross-2010-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ADAC SuperCross 2010'>ADAC SuperCross 2010</a> <small>Obgleich die Plätze nicht ganz so gut waren, wie die...</small></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shift8.de/sport/adac-supercross-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
